Estación de trabajo profesional con gran capacidad de actualización y alto grado de personalización. Diseñada por GigaByte para: IA | Entrenamiento IA | Inferencia IA | Computación Visual | HPC (Computación de alta eficiencia) | Servidor cloud híbrido / privado
Gigabyte Single Intel W773-W80
1.020,00 € excl. tax | 1.234,20 € incl. tax
IA | Entrenamiento IA | Inferencia IA | Computación Visual | HPC (Computación de alta eficiencia) | Servidor cloud híbrido / privado
Available on backorder
Weight | 27 kg |
---|---|
CPU | Intel® Xeon® W5-3425 Processor 12-Core 3.20GHz 30MB Cache (270W), Intel® Xeon® W5-3435X Processor 16-Core 3.10GHz 45MB Cache (270W), Intel® Xeon® W5-3423 Processor 12-Core 2.10 GHz 30MB Cache (220W), Intel® Xeon® W53433 Processor 16-Core 2.00 GHz 30MB Cache (220W), Intel® Xeon® W5-3525 Processor 16-Core 16.00 GHz 32MB Cache (290W), Intel® Xeon® W5-3535X Processor 20-Core 2.90 GHz 52.5MB Cache (300W), Intel® Xeon® W73445 Processor 20-Core 2.60 GHz 52.5MB Cache (270W), Intel® Xeon® W7-3545 Processor 28-Core 2.70 GHz 67.5MB Cache (310W), Intel® Xeon® W73455 Processor 24-Core 2.50 GHz 67.5MB Cache (270W), Intel® Xeon® W7-3555 Processor 28-Core 2.70 GHz 75MB Cache (325W), Intel® Xeon® W73455 Processor 28-Core 2.50 GHz 75MB Cache (300W), Intel® Xeon® W7-3565X Processor 32-Core 2.50 GHz 82.5MB Cache (335W), Intel® Xeon® W9-3465X Processor 36-Core 2.20 GHz 82.5MB Cache (300W), Intel® Xeon® W9-3575X Processor 44-Core 2.20 GHz 97.5MB Cache (340W), Intel® Xeon® W9-3495X Processor 56-Core 1.90 GHz 105MB Cache (350W) |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz ECC RDIMM Server Memory, 32GB DDR5 4800MHz ECC RDIMM Server Memory, 64GB DDR5 4800MHz ECC RDIMM Server Memory, 128GB DDR5 4800MHz ECC RDIMM Server Memory, 96GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM Server Memory |
Almacenamiento1 | HDD, 3.5", SATA, 1TB, 7.2K, 512N, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 2TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 4TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 6TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 10TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 12TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 16TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 18TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 20TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 16TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 22TB, 7.2K, FastFormat, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 20TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 12TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, Toshiba 3.5" 12TB 7.2K RPM SATA 6Gb/s 512MiB 512E SED (MG09), HDD, 3.5", SATA, 12TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 16TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 16TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 20TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SAS, 22TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 4TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, FIPS, HDD, 3.5", SATA, 4TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 8TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 2TB, 7.2K, 512N, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 4TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 4TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 4TB, 7.2K, 512N, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 6TB, 7.2K, 512N, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 6TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 6TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 8TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 8TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 8TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 10TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 12TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 14TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 16TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 12TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, ISE, HDD, 3.5", SATA, 12TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, ISE, HDD, 3.5", SATA, 14TB, 7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD, HDD, 3.5", SATA, 18TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 18TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 20TB, 7.2K, 4KN, Enterprise, CMR, STD/Regular, HDD, 3.5", SATA, 18TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, SED, HDD, 3.5", SATA, 22TB, 7.2K, 512E, Enterprise, CMR, STD/RegularSSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <2DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.92TB 1DWPD TLC SIE/ISE, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 1DWPD TLC D, SED OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 800GB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 800GB 3DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.84TB 1DWPD TLC SIE/ISE, SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.68TB 1DWPD TLC SIE/ISE, SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC SIE/ISE, SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB <2DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.8TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm, SSD 2.5" NVMe PCIe4 30.7TB 1DWPD TLC D, 15mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC TCG OPAL 80mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 480GB 1DWPD TLC D, 80mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 400GB 3DWPD TLC D, 80mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 80mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC 110mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 800GB 3DWPD TLC D, 80mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 110mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 1.92TB 1DWPD TLC 110mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, SED/TCG 110mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 110mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 110mm, SSD M.2 NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 110mm |
Almacenamiento2 | SSD 2.5" SATA 240GB 1DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 480GB 1DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 240GB >1DWPD TLC E, 7mm, HDS-25T0-480G0-M1-TXE-NON-007, SSD 2.5" SATA 240GB <2DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB >1DWPD TLC E, 7mm, SSD 2.5" SATA 480GB 5DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 480GB <2DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB 1DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 480GB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB <2DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB 5DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB 3DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB 1DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB >1DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB 5DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB 1DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB >1DWPD TLC E, 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 7.6TB >1DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 7.6TB 1DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB 3DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB 5DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB 5DWPD TLC D, SED, 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB 5DWPD TLC D, SED, 7mm, SSD 2.5" SATA 960GB >1DWPD TLC D, SED, 7mm, SSD 2.5" SATA 480GB 3DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB <2DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 1.9TB 3DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB <2DWPD TLC D, 7mm, SSD 2.5" SATA 3.8TB 3DWPD TLC E, SED/TCG 7mm, SSD 2.5" SATA 7.6TB <2DWPD TLC D, 7mm |
GPU | NVIDIA RTX A6000, AMD Radeon PRO W7900, GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC |
AddOn | Dual Intel® 10GbE LAN |
OS | CentOS Stream 9 (x64), Debian 11.5.0, Red Hat Enterprise Linux 9.0 (x64), Ubuntu 22.04 LTS (x64), Windows 11 Enterprise (x64) |
Garantía | 3 Años Componentes |
Software | Supermicro DataCenter Management Suite (DCMS), Supermicro Out of Band (OOB) Software License Key, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 F1, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 F5, Microsoft Copilot Ventas, Microsoft Copilot Servicio, Microsoft Copilot Estudio, Microsoft Office 2021, Adobe Creative Cloud Empresa, Dropsuite Business Backup, Dropsuite Business Backup + Email Archiving, SkyKick Standard Bundle with Cloud Backup Suite for Office 365 (Includes Migration) (by Seat), Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers, OKESC API (3 meses) |
TPM | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet.