La tarjeta gráfica INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 LHR cuenta con 12 GB de memoria de vídeo GDDR6 de última generación. Este modelo presenta altas frecuencias de funcionamiento y un sistema de refrigeración mejorado para una fiabilidad y un rendimiento a largo plazo.
Principales Características…
* Iluminación LED RGB sutil.
* Alta frecuencia de GPU de 1320 MHz.
* Memoria de gráficos de próxima generación: 12 GB GDDR6.
* Conectores de alimentación PCIe adicionales: 1x PCIe de 8 pines.
* Gran ancho de banda de memoria de bus de 360 GB / s
| Núcleos CUDA | 3584 |
| Reloj de impulso (MHz) | 1777 |
| Reloj base (MHz) | 1320 |
| Requisito mínimo de potencia del sistema (W) | 550 |
| Conectores de alimentación suplementarios | 8 pines |
| Reloj de la memoria | 15 Gbps |
| Configuración de memoria estándar | 12GB |
| interfaz de memoria | GDDR6 |
| Ancho de la interfaz de memoria | 192 bits |
| Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 360 |
| Trazado de rayos en tiempo real | Sí |
| Núcleos de trazado de rayos | 2da generación |
| Núcleos tensoriales | 3ra generación |
| Arquitectura NVIDIA | Amperio |
| microsoftdirectx | 12 último |
| NVIDIA DLSS | Sí |
| PCI Express Gen 4 | Sí |
| Experiencia NVIDIA GeForce | Sí |
| Ansel NVIDIA | Sí |
| Estilo libre de NVIDIA | Sí |
| Soporte de autobús | PCI-E 4.0 X16 |
| NVIDIA Shadow Play | Sí |
| Aspectos destacados de NVIDIA | Sí |
| Certificación del sistema operativo | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
| Listo para NVIDIA G-SYNC™ | Sí |
| Módulo de iluminación | – |
| Controladores listos para juegos | Sí |
| Controladores NVIDIA Studio | Sí |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí |
| API de Vulkan | Sí |
| OpenGL | 4.6 |
| hdmi 2.1 | Sí |
| DisplayPort 1.4a | Sí |
| Codificador NVIDIA | 7ma generación |
| Decodificador NVIDIA | 5ta generación |
| Guía de instalación | Sí |
| Guía de energía | Sí |
| Longitud | 240 mm |
| Altura | 120 mm |
| Ancho | 2 ranuras |
| Monitores múltiples | Sí |
| Resolución digital máxima | 7680×4320 |
| HDCP | 2.3 |
| Conectores de pantalla estándar | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |



Reviews
There are no reviews yet.