Portátil Lenovo 100e G2 Cel 4/128 GB
Principales Características…
* Tamaño de la pantalla: 29,5 cm (11,6″).
* Modelo de procesador: Intel Celeron N4020, 1,1 GHz.
* Memoria RAM: 4 GB.
* SSD: 128 GB.
* Sistema operativo: Windows 10 Pro Education 64 bits.
| DISEÑO | |
| Tipo de producto | Portátil | 
| Color del producto | Negro | 
| Nombre del color | Black | 
| Factor de forma | Concha | 
| Posicionamiento de mercado | Educativo | 
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6″) | 
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo de pantalla | TN | 
| Tipo HD | HD | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Pantalla antirreflectante | Si | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N | 
| Modelo del procesador | N4020 | 
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz | 
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Chipset | Intel® SoC | 
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 4 GB | 
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM | 
| Forma de factor de memoria | Incorporado | 
| Memoria interna máxima | 4 GB | 
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de SSD | 128 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 128 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Tarjeta de lectura integrada | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | 
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 | 
| AUDIO | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Potencia de altavoz | 2 W | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si | 
| Tipo de cámara frontal HD | HD | 
| CONEXIÓN | |
| Bluetooth | Si | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Tipo de antena | 2×2 | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Ethernet | No | 
| Versión de Bluetooth | 5.0 | 
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | 
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Idioma del teclado | Español | 
| Teclado numérico | No | 
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Software de prueba | Office | 
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | 
| BATERÍA | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio | 
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh | 
| Autonomía | 10 h | 
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W | 
| SEGURIDAD | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Lector de huella digital | No | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Protección mediante contraseña | Si | 
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor | 
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación | MIL-STD-810G | 
| Cumple con la certificación MIL-STD-810G | Si | 
| SOSTENIBILIDAD | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver | 
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 1,21 kg | 
| Ancho | 290 mm | 
| Profundidad | 204 mm | 
| Altura | 19,9 mm | 






 
Reviews
There are no reviews yet.