La placa base X10DAi de SuperMicro es una placa base muy versátil que puede servir tanto para servidores como para workstations. Soporta procesadores Intel Haswell-EP E5-2600 v3 (Socket R3). Supermicro ha diseñado esta placa base como una solución balanceada que es capaz de asegurar rendimiento, eficiencia y carga de trabajo sin problemas.
Es una placa base EATX de 13″ x 12″ y está pensada para chasis 4U o torres como la Supermicro SC732i. A pesar de su tamaño la disposición de las ranuras y los sockets está muy bien hecha y es realmente eficiente.
Tanto la CPU como los conectores ATX están a lo largo de la parte superior de la placa base, lo que funciona muy bien en cajas que siguen disposiciones tradicionales de servidor / Workstation. Tiene un set solido de puertos de expansión, hay 3 ranuras PCIe 3.0 x16 para GPUs o MICs. Estas ranuras están espaciadas para ventiladores anchos para que si usas una tarjeta potente puedas tenerla perfectamente ventilada. También cuenta con una ranura PCIe x8 que corre con una PCIe x4.
En cuanto a la memoria, la Supermicro X10DAi tiene 10 puertos SATA III, lo cual te permitirá conectar gran cantidad de unidades de memoria para que nunca tengas problemas de almacenamiento.
Principales Características…
* Placa base muy versátil.
* Buena disposición.
* Factor de forma EATX.
Procesador | ||||
Fabricante de procesador | Intel | |||
Número de procesadores soportados | 2 | |||
Socket de procesador | LGA 2011 (Socker R) | |||
Memoria | ||||
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |||
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1600, 1866, 2133 MHz | |||
Número de ranuras DIMM | 16 | |||
Memoria RDIM Máximo | 512 GB | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 30,5 cm | |||
Profundidad | 33 cm | |||
Red | ||||
Ethernet | Si | |||
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |||
Wifi | No | |||
Interno I/O | ||||
USB 2.0, conectores | ||||
Cabecera de puerto serie | 1 | |||
Conector de intrusión a chasis | Si | |||
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | ||||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 | |||
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 | |||
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | |||
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | ||||
Puerto PS/2 | ||||
Reguladores del almacenaje | ||||
Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 | |||
Ranuras de expansión | ||||
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 | |||
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 3 | |||
Diseño | ||||
Componente para | Servidor | |||
Factor de forma | EATX | |||
Gráficos | ||||
Adaptador de memoria gráficos incorporados | ||||
Modelo de gráficos en tarjeta | ||||
Desempeño | ||||
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C612 | |||
Canales de salida de audio | 7.1 HD Audio | |||
Módulo de plataforma confiable (TPM) |
Reviews
There are no reviews yet.