TPV Toshiba TCX800. i3-7100U. 8Gb. SSD 128Gb. Windows 10 IoT.
Principales características…
* Diagonal de la pantalla: 38,1 cm (15″).
* Tecnología touchscreen: Capacitiva.
* Modelo del procesador: 7100U.
* Memoria interna: 8 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 128 Gb.
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core? i3 |
| Modelo del procesador | 7100U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Enterprise |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Relación de aspecto | 4:3 |


Reviews
There are no reviews yet.