AMD Milan EPYC 7443 2.85GHz Socket SP3
Principales Características…
* Tecnologías de virtualización cifrada segura de AMD.
* Cuenta con AMD Infinity Guard y AMD Infinity Architecture.
* Max Boost Clock hasta 4.0GHz, con 24 núcleos y 48 hilos.
* Con AMD EPYC 7003, obtiene un rendimiento de carga de trabajo superior.
| Especificaciones principales | ||
| Generación | 3ª Generación «Milan» | |
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 7443 | |
| Velocidad de reloj | 2,85 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 4,00 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 24 núcleos | |
| Número de hilos | 48 | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Procesador | ||
| Cache | 128 MB | |
| Térmico | ||
| Desigh Power | 200W | |
| Especificaciones de memoria | ||
| Velocidad máxima de memoria | 3200 MHz | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | |
| Opciones de expansión | ||
| Revisión de PCI Express | PCIe 4.0 x128 | |
| Especificaciones del paquete | ||
| Sockets compatibles | SP3 (4094 contactos) | |
| Configuración máxima de CPU | 1P / 2P | |





Reviews
There are no reviews yet.