2.8GHz Milan EPYC 7543P 32-Core (64 Threads), socket SP3 (4094-pin), 256MB L3 Cache, 225W – OEM – Solo para sistemas UP
Principales Características…
* Tecnologías de virtualización cifrada segura de AMD.
* Cuenta con AMD Infinity Guard y AMD Infinity Architecture
* Max Boost Clock de hasta 3,7 GHz, con 32 núcleos y 64 subprocesos.
* Con AMD EPYC 7543, obtiene un rendimiento de carga de trabajo superior.
| Especificaciones principales | ||
| Generación | 3ª Generación «Milan» | |
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 7543P | |
| Velocidad de reloj | 2,80 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 3,70 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 32 núcleos | |
| Número de hilos | 64 | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Procesador | ||
| Cache | Caché L3 de 256 MB | |
| Térmico | ||
| Desigh Power | 225W | |
| Especificaciones de memoria | ||
| Velocidad máxima de memoria | 3200 MHz | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | |
| Opciones de expansión | ||
| Revisión de PCI Express | PCIe 4.0 x128 | |
| Especificaciones del paquete | ||
| Soportes compatibles | SP3 (4094 contactos) | |
| Configuración máxima de CPU | 1P | |





Reviews
There are no reviews yet.