H110-Plus de Asus, una placa bade con socket Intel 1151 y chipset H110.
Protecciones avanzadas de hardware. 5X Protection II, lÃder en la industria, emplea los mejores componentes, excelente diseño de circuitos y estándares exigentes para garantizar la calidad y la durabilidad a largo plazo de su placa base con una protección total. Para usted, eso significa una protección y estabilidad excepcionales para su construcción, el resultado de décadas de experiencia en ingenierÃa de la marca lÃder mundial de placas base.
ASUS LANGuard es una protección de red a nivel de hardware que emplea tecnologÃa de acoplamiento de señal y condensadores de montaje en superficie anti-EMI de primera calidad que garantizan una conexión más confiable y un mejor rendimiento, además de componentes protegidos contra descargas electrostáticas y contra sobretensiones para una mayor tolerancia a la electricidad estática y una protección mejorada contra sobretensiones.
Con DDR4, acelerará las frecuencias de memoria hasta un nivel increÃble a 2133MHz. Y ASUS trabaja con casi todos los proveedores de memoria DDR4, por lo que tiene asegurada la mejor compatibilidad.
Principales CaracterÃsticas…
* Tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133 MHz.
* Fabricante de procesador: Intel, Procesador compatible: Intel Celeron, Intel Pentium, Socket de procesador: LGA 1151 (Zócalo H4).
* Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA III.
* Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H.
* Componente para: PC, Familia del chipset: Intel, Chipset: Intel H110.
| Procesador | ||||
| Familia de procesador | Intel | |||
| Procesador compatible | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel i3-6xxx, Intel i5-6xxx, Intel i7-6xxx | |||
| Socket de procesador | LGA 1151 | |||
| Memoria | ||||
| Tipos de memoria | DDR4-SDRAM | |||
| Tipo de ranuras | DIMM | |||
| Canales de memoria | ||||
| ECC | ||||
| No ECC | Si | |||
| Velocidades soportadas | 2133 MHz | |||
| Memoria interna máxima | 32 GB | |||
| Memoria sin buffer | Si | |||
| Ranuras de memoria | 2 | |||
| Red | ||||
| Ethernet | Si | |||
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H | |||
| Conexión de redes | Si | |||
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |||
| Interno I/O | ||||
| Nº USB 2.0 | 1 | |||
| Nº USB 3.1 Gen1 | 1 | |||
| Nº USB 3.1 Gen1 Type-C | ||||
| Nº Conectores SATAIII | 4 | |||
| Conector 24 pin ATX | Si | |||
| Conector 8 pin 12V | ||||
| Conector 4 pin 12V | ||||
| Audio en panel frontal | Si | |||
| Conector Thunderbolt | ||||
| Nº Conector ventilador | ||||
| Conector bomba de agua | ||||
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | ||||
| Nº USB 2.0 | 4 | |||
| Nº USB 3.1 Gen1 Type-A | 2 | |||
| Nº USB 3.1 Gen2 Type-A | ||||
| Nº USB 3.1 Gen2 Type-C | ||||
| RJ-45 | 1 | |||
| PS/2 | 1 | |||
| DVI-D | 1 | |||
| D-SUB | 1 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DisplayPort | ||||
| Puerto Paralelo | ||||
| Puerto COM | ||||
| Ranuras de expansión | ||||
| PCI Express x1 (Gen 2.x) | ||||
| PCI Express x16 (Gen 2.x) | ||||
| PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 | |||
| M.2 | ||||
| Desempeáo | ||||
| Formato | Mini-ITX | |||
| Chipset | Intel H110 | |||
| GPU | Intel HD Graphics | |||
| Sistema de audio | Realtek ALC887 | |||
| Canales de salida de audio | 7.1 | |||
| Dimensiones | 17 x 17 cm | |||







Reviews
There are no reviews yet.