El procesador Intel Xeon Silver 4110 pensado para servidores dispone de 8 núcleos, con 16 hilos por cada núcleo. Tiene una frecuencia base de 2.10 GHz y puede llegar a los 3.00 GHz.
Dispone de 11 MB L3 de cache, consume 85 W y dispone de 2 Links UPI.
El procesador Intel Xeon Silver 4110 puede soportar hasta 768 GB de memoria DDR4 a 2400 MHz, con un máximo de 5 canales y soporte de memoria ECC.
Principales Características…
* Familia del procesador: Intel Xeon escalables. Modelo: Silver 4110. Frecuencia: 2.10 GHz. Socket: FCLGA3647.
* Máxima memoria soportada: 768 GB DDR4 a velocidad 2400 MHz.
* Potencia de diseño térmico: 85 W.
* 8 núcleos con 16 hilos por núcleo.
| Procesador | ||||
| Familia de procesador | Intel Xeon | |||
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz | |||
| Número de núcleos de procesador | 8 | |||
| Socket de procesador | FCLGA3647 | |||
| Componente para | Servidor/estación de trabajo | |||
| Litografía del procesador | 14 nm | |||
| Caja | Si | |||
| Modelo del procesador | Silver 4110 | |||
| Número de filamentos de procesador | ||||
| System bus data transfer rate | ||||
| Modo de procesador operativo | 64-bit | |||
| De caché | 11 MB | |||
| Frecuencia del procesador turbo | 3.00 GHz | |||
| Memoria | ||||
| RAM máximo soportado | 768 GB | |||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |||
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400 MHz | |||
| Ancho de banda de memoria (max) | ||||
| Canales de memoria | 6 | |||
| ECC | Si | |||
| Control de energía | ||||
| Potencia térmica | 85W | |||
| rango de voltaje VID | ||||
| Condiciones ambientales | ||||
| Tcase | 77 ºC | |||
| Gráficos | ||||
| Adaptador gráfico en tablero | No | |||



Reviews
There are no reviews yet.